
全國熱線: 17731769777 / 0317-6323777

產品中心
——
可按國內外及行業標準、生產法蘭、彎頭、彎管、三通、四通、異徑管、管帽、承插等管道配件、及延伸產品,年生產能力10萬余噸
NBT47017-2011壓力容器視鏡法蘭
壓力容器視鏡作為標準組合部件,由視鏡玻璃、視鏡座、密封墊、壓緊環、螺母和螺柱等組成。其基本型式如圖所示。
尺寸表 | |||||||||||||||
公稱 直徑 DN |
公稱壓 力 PN MPa |
視鏡 | 視鏡片 | 密封墊 | 螺柱 |
質量 Kg |
|||||||||
X | D | K | G | h1 | h2 | h3 | d1 | S | dgj | dgo |
數量 n |
螺紋 | |||
50 | 1.0 | 175 | 115 | 85 | 80 | 16 | 25 | 20 | 65 | 10 | 50 | 67 | 4 | M12 | 5.4 |
1.6 | 16 | 10 | 5.4 | ||||||||||||
2.5 | 20 | 12 | 5.6 | ||||||||||||
80 | 1.0 | 203 | 165 | 125 | 110 | 16 | 30 | 25 | 100 | 15 | 80 | 102 | 4 | M16 | 8.6 |
1.6 | 16 | 15 | 8.6 | ||||||||||||
2.5 | 20 | 20 | 9.2 | ||||||||||||
100 | 1.0 | 259 | 200 | 160 | 135 | 20 | 30 | 25 | 125 | 15 | 100 | 127 | 8 | M16 | 14.1 |
1.6 | 20 | 20 | 14.2 | ||||||||||||
2.5 | 25 | 25 | 15.1 | ||||||||||||
125 | 0.6 | 312 | 220 | 180 | 160 | 18 | 30 | 25 | 150 | 20 | 125 | 152 | 8 | M16 | 18.2 |
1.0 | 22 | 20 | 18.7 | ||||||||||||
1.6 | 22 | 25 | 18.8 | ||||||||||||
150 | 0.6 | 312 | 250 | 210 | 185 | 18 | 30 | 25 | 175 | 20 | 150 | 177 | 8 | M16 | 18.2 |
1.0 | 25 | 20 | 20.1 | ||||||||||||
1.6 | 25 | 25 | 20.3 | ||||||||||||
200 | 0.6 | 363 | 315 | 270 | 240 | 20 | 36 | 30 | 225 | 25 | 200 | 227 | 8 | M20 | 27.4 |
1.0 | 35 | 30 | 33.2 |

Copyright ? 2019 河北圣天管件集團有限公司 版權所有 冀ICP備13006481號-48